Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Fiberhome |
Certificering: | ISO9001 |
Modelnummer: | FONST 3000 VMU48_E |
Min. bestelaantal: | 1 pc |
---|---|
Prijs: | To be negotiated |
Verpakking Details: | Houten Karton, de Uitvoerkarton |
Levertijd: | 2-4 werkweek |
Betalingscondities: | L / C, T / T, Western Union |
Levering vermogen: | 1000 eenheden |
Type: | 48 CH Optische Multiplextelegraafkaart met Veranderlijke Optische Demper | Afmetingen (H × W) (mm): | 368 × 60 |
---|---|---|---|
Netto Gewicht (kg): | 1.8 | Stroomverbruik: | 40 w |
Snelle VOA-Reactietijd Fiberhome Fonst3000 VMU48E met Veranderlijke Optische Demper
Interfacespecificaties
Punt | Eenheid | Specificatie |
Kanaal het uit elkaar plaatsen | GHz | 100 |
Toevoegingsverlies | dB | ≤7.5Note 1 |
Het verschil van het toevoegingsverlies | dB | ≤ 1,2 |
Punt | Eenheid | Specificatie |
Rimpeling | dB | ≤ 0,75 |
Aangrenzende kanaalisolatie | dB | ≥ 25 |
Niet-adjacent kanaalisolatie | dB | ≥30 |
Geïntegreerde dwarsinterferentie | dB | ≥22 |
-1 dB spectrumbreedte | NM | ≥0.4 |
-20 dB spectrumbreedte | NM | ≤ 1,2 |
Centrale golflengteverschuiving | NM | ±0.05 |
VOA-verminderingswaaier | dB | 0-10 |
VOA-reactietijd | Mej. | ≤ 10 |
VOA-verminderingsnauwkeurigheid | dB | ±0.8 |
macht-van verminderingswaarde | dB | ≥10 |
Nota 1: Dit punt is de testwaarde wanneer de VOA-verminderingswaarde aan 0dB wordt geplaatst. VOA de verminderingswaarde van elk kanaal wordt geplaatst aan 0dB standaard vóór levering, en de gebruikers kunnen de waarde volgens het projectvereiste in praktijk aanpassen. |
Kaart | Comité Afmetingen (H × W) (mm) | Netto Gewicht (kg) |
VMU48 | 368 × 60 | 1.8 |
Kaart | Maximummachtsconsumptie (w) |
VMU48_E | 40 |